Fast alle Fahrzeughersteller haben die Nutzung von HVO100 als Kraftstoff für PKW, Transporter, Schwerlast-Lkw, Baumaschinen und alle anderen Anwendungen, in denen Dieselmotoren eingesetzt werden, längst freigegeben. Das ist gut, denn die Fehler und Pannen bei der Einführung von E10 sollten sich nicht wiederholen. Das Potenzial von HVO100 ist riesig, von daher lag und liegt es im Eigeninteresse der Hersteller und Unternehmen hier gut und möglichst vollständig zu kommunizieren.
Da im Moment fast täglich neue Freigaben von den Fahrzeugherstellen erfolgen, sind unter Umständen nicht alle freigegebenen Fahrzeugtypen in dieser Tabelle aufgelistet. Bitte melden Sie uns, falls Ihr Fahrzeugtyp bzw. Motortyp nicht in der Liste aufzufinden ist. Die vorliegende Auflistung basiert auf öffentlich verfügbaren Informationen, Pressemitteilungen, Links etc. Eine Gewährleistung per se und eine Gewähr auf Vollständigkeit ist ausgeschlossen.
Diese Fahrzeuge können HVO tanken
Anhand dieser Liste können Sie leicht überprüfen, ob Ihr Fahrzeug, Modell oder Typ vom jeweiligen Hersteller für den Einsatz von HVO100 freigegeben ist (Diese Seite befindet sich gerade im Aufbau und wird nach Rückmeldung der Hersteller laufend aktualisiert!):
Pkw
Hersteller | Fahrzeugtyp | Modell | Zulassungsdatum |
---|---|---|---|
Alfa Romeo | Vollständige Kompatibilität: Alle Pkw und leichten Nutzfahrzeuge von Stellantis haben eine Freigabe für die Nutzung von HVO-Diesel | alle | Rückwirkend |
Audi | 4-Zylinder-Dieselaggregate | A3, Q2 und Q3 | 06/2022 |
Audi | 6-Zylinder-Motoren bis einschließlich 210 kW (286 PS) | alle | 02/2022 |
Audi | Q5 | 03/2022 |
|
Audi | A6 allroad in der Ausbaustufe bis 180 kW (245 PS) | Sommer 2022 | |
BMW | 1er | 114d | ab 07/2015 |
BMW | 1er | 116d | ab 03/2015 |
BMW | 1er | 118d | ab 03/2015 |
BMW | 1er | 118d xDrive | ab 03/2015 |
BMW | 1er | 120d | ab 03/2015 |
BMW | 1er | 120d xDrive | ab 03/2015 |
BMW | 1er | 125d | ab 03/2015 |
BMW | 2er Coupé | 218d | ab 07/2015 |
BMW | 2er Coupé | 220d | ab 11/2014 |
BMW | 2er Coupé | 220d xDrive | ab 03/2015 |
BMW | 2er Coupé | 225d | ab 07/2015 |
BMW | 2er Cabrio | 218d | ab 07/2015 |
BMW | 2er Cabrio | 220d | ab 11/2014 |
BMW | 2er Cabrio | 225d | ab 07/2015 |
BMW | 2er Active Tourer | 214d | ab 03/2015 |
BMW | 2er Active Tourer | 216d | ab 11/2014 |
BMW | 2er Active Tourer | 218d | ab 11/2014 |
BMW | 2er Active Tourer | 218d xDrive | ab 11/2015 |
BMW | 2er Active Tourer | 220d | ab 11/2014 |
BMW | 2er Active Tourer | 220d xDrive | ab 11/2014 |
BMW | 2er Gran Tourer | 214d | ab 07/2015 |
BMW | 2er Gran Tourer | 216d | ab 03/2015 |
BMW | 2er Gran Tourer | 218d | ab 03/2015 |
BMW | 2er Gran Tourer | 218d xDrive | ab 03/2016 |
BMW | 2er Gran Tourer | 220d | ab 07/2015 |
BMW | 2er Gran Tourer | 220d xDrive | ab 03/2015 |
BMW | 2er Gran Coupé | 216d | ab 03/2020 |
BMW | 2er Gran Coupé | 218d | ab 07/2020 |
BMW | 2er Gran Coupé | 220d | ab 11/2019 |
BMW | 2er Gran Coupé | 220d xDrive | ab 07/2020 |
BMW | 3er Limousine | 316d | ab 03/2015 |
BMW | 3er Limousine | 318d | ab 07/2015 |
BMW | 3er Limousine | 318d xDrive | ab 07/2015 |
BMW | 3er Limousine | 320d | ab 07/2015 |
BMW | 3er Limousine | 320d xDrive | ab 07/2015 |
BMW | 3er Limousine | 320d EffDyn Edition | ab 07/2015 |
BMW | 3er Limousine | 325d | ab 03/2016 |
BMW | 3er Limousine | 330d | ab 03/2019 |
BMW | 3er Limousine | 330d xDrive | ab 07/2019 |
BMW | 3er Limousine | M340d xDrive | ab 04/2020 |
BMW | 3er Touring | 316d | ab 03/2015 |
BMW | 3er Touring | 318d | ab 07/2015 |
BMW | 3er Touring | 318d xDrive | ab 07/2015 |
BMW | 3er Touring | 320d | ab 07/2015 |
BMW | 3er Touring | 320d xDrive | ab 07/2015 |
BMW | 3er Touring | 320d EffDyn Edition | ab 07/2015 |
BMW | 3er Touring | 325d | ab 03/2016 |
BMW | 3er Touring | 330d | ab 11/2019 |
BMW | 3er Touring | 330d xDrive | ab 07/2019 |
BMW | 3er Touring | M340d xDrive | ab 04/2020 |
BMW | 3er Gran Turismo | 318d | ab 07/2015 |
BMW | 3er Gran Turismo | 320d | ab 07/2015 |
BMW | 3er Gran Turismo | 320d xDrive | ab 07/2015 |
BMW | 3er Gran Turismo | 325d | ab 07/2016 |
BMW | 4er Coupé | 418d | ab 03/2015 |
BMW | 4er Coupé | 420d | ab 03/2015 |
BMW | 4er Coupé | 420d xDrive | ab 03/2015 |
BMW | 4er Coupé | 425d | 03/2016 |
BMW | 4er Coupé | 430d xDrive | ab 03/2021 |
BMW | 4er Coupé | M440d xDrive | ab 03/2021 |
BMW | 4er Cabrio | 420d | ab 07/2015 |
BMW | 4er Cabrio | 425d | ab 03/2016 |
BMW | 4er Cabrio | 430d | ab 07/2021 |
BMW | 4er Cabrio | M440d xDrive | 11/2021 |
BMW | 4er Gran Coupé | 418d | ab 07/2015 |
BMW | 4er Gran Coupé | 420d | ab 03/2015 |
BMW | 4er Gran Coupé | 420d xDrive | ab 03/2015 |
BMW | 4er Gran Coupé | 425d | ab 03/2016 |
BMW | 4er Gran Coupé | 430d xDrive | ab 07/2022 |
BMW | 5er Limousine | 518d | ab 07/2018 |
BMW | 5er Limousine | 520d | ab 11/2016 |
BMW | 5er Limousine | 520d xDrive | ab 11/2016 |
BMW | 5er Limousine | 520d EffDyn Edition | ab 03/2017 |
BMW | 5er Limousine | 523d | ab 07/2020 |
BMW | 5er Limousine | 523d xDrive | ab 07/2020 |
BMW | 5er Limousine | 525d | ab 07/2017 |
BMW | 5er Limousine | 530d | ab 11/2016 |
BMW | 5er Limousine | 530d xDrive | ab 11/2016 |
BMW | 5er Limousine | 540d xDrive | ab 07/2017 |
BMW | 5er Limousine | M550d xDrive | ab 07/2017 |
BMW | 5er Touring | 518d | ab 07/2018 |
BMW | 5er Touring | 520d | ab 03/2017 |
BMW | 5er Touring | 520d xDrive | ab 03/2017 |
BMW | 5er Touring | 525d | ab 07/2017 |
BMW | 5er Touring | 530d | ab 03/2017 |
BMW | 5er Touring | 530d xDrive | ab 03/2017 |
BMW | 5er Touring | 540d xDrive | ab 07/2017 |
BMW | 5er Touring | M550d xDrive | ab 11/2017 |
BMW | 6er Gran Turismo | 620d | ab 07/2018 |
BMW | 6er Gran Turismo | 620d xDrive | ab 07/2018 |
BMW | 6er Gran Turismo | 630d | ab 07/2017 |
BMW | 6er Gran Turismo | 630d xDrive | ab 07/2017 |
BMW | 6er Gran Turismo | 640d xDrive | ab 11/2017 |
BMW | 7er | 725d | ab 07/2016 |
BMW | 7er | 730d | ab 07/2015 |
BMW | 7er | 730d xDrive | ab 07/2015 |
BMW | 7er | 740d xDrive | ab 11/2015 |
BMW | 7er | 750d xDrive | ab 07/2016 |
BMW | 7er Langversion | 725Ld | ab 07/2016 |
BMW | 7er Langversion | 730Ld | ab 07/2015 |
BMW | 7er Langversion | 730Ld xDrive | ab 07/2015 |
BMW | 7er Langversion | 740Ld xDrive | ab 11/2015 |
BMW | 7er Langversion | 750Ld xDrive | ab 07/2016 |
BMW | 8er Coupé | 840d xDrive | ab 07/2018 |
BMW | 8er Cabrio | 840d xDrive | ab 11/2018 |
BMW | 8er Gran Coupé | 840d xDrive | ab 07/2019 |
BMW | X1 | sDrive16d | ab 11/2015 |
BMW | X1 | sDrive18d | ab 07/2015 |
BMW | X1 | sDrive20d | ab 11/2015 |
BMW | X1 | xDrive18d | ab 11/2015 |
BMW | X1 | xDrive20d | ab 07/2015 |
BMW | X1 | xDrive25d | ab 07/2015 |
BMW | X2 | sDrive16d | ab 11/2018 |
BMW | X2 | sDrive18d | ab 03/2018 |
BMW | X2 | sDrive20d | ab 11/2018 |
BMW | X2 | xDrive18d | ab 03/2018 |
BMW | X2 | xDrive20d | ab 11/2017 |
BMW | X2 | xDrive25d | ab 11/2017 |
BMW | X3 | sDrive18d | ab 04/2015 |
BMW | X3 | xDrive20d | ab 04/2015 |
BMW | X3 | xDrive25d | ab 04/2018 |
BMW | X3 | xDrive30d | ab 08/2017 |
BMW | X3 | M40d | ab 08/2018 |
BMW | X4 | xDrive20d | ab 04/2015 |
BMW | X4 | xDrive25d | ab 04/2018 |
BMW | X4 | xDrive30d | ab 08/2018 |
BMW | X4 | M40d | ab 04/2018 |
BMW | X5 | xDrive30d | ab 08/2018 |
BMW | X5 | xDrive40d | ab 05/2020 |
BMW | X5 | M50d | ab 08/2018 |
BMW | X6 | xDrive30d | ab 08/2019 |
BMW | X6 | xDrive30d M Sport | ab 04/2023 |
BMW | X6 | xDrive40d | 05/2020 |
BMW | X6 | xDrive40d M Sport | ab 08/2023 |
BMW | X6 | M50d | ab 08/2019 |
BMW | X7 | xDrive30d | ab 12/2018 |
BMW | X7 | xDrive40d | ab 08/2020 |
BMW | X7 | M50d | ab 12/2018 |
Chevrolet | noch keine Angaben vom Hersteller für diese Seite | ||
Citroen | alle | ab 2016 | |
Cupra | 4-Zylinder-Motoren | alle | ab KW 25/2021 |
Dacia | noch keine Angaben vom Hersteller für diese Seite | ||
DS | Vollständige Kompatibilität: Alle Pkw und leichten Nutzfahrzeuge von Stellantis haben eine Freigabe für die Nutzung von HVO-Diesel | alle | Rückwirkend |
Fiat | Vollständige Kompatibilität: Alle Pkw und leichten Nutzfahrzeuge von Stellantis haben eine Freigabe für die Nutzung von HVO-Diesel | alle | Rückwirkend |
Ford | noch keine Angaben vom Hersteller für diese Seite | ||
Honda | Keine Freigabe vom Hersteller (ausgenommen Fahrzeuge, welche ausdrücklich für den Gebrauch gekennzeichnet sind) | ||
Hyundai | Dieselmotoren von Hyundai Fahrzeugen dürfen nur mit handelsüblichem Dieselkraftstoff, der dem Standard EN 590 oder einem vergleichbaren Standard entspricht, betrieben werden. Biodiesel, Synthetische Kraftstoffe oder auch Kraftstoff aus Fritteusen Fett wurden von unserem Hersteller nicht getestet und sind daher nicht freigegeben. | ||
INEOS | Grenadier | alle | |
Isuzu | noch keine Angaben vom Hersteller für diese Seite | ||
Jaguar | noch keine Angaben vom Hersteller für diese Seite | ||
Jeep | Vollständige Kompatibilität: Alle Pkw und leichten Nutzfahrzeuge von Stellantis haben eine Freigabe für die Nutzung von HVO-Diesel | alle | Rückwirkend |
Kia | noch keine Angaben vom Hersteller für diese Seite | ||
Land Rover | noch keine Angaben vom Hersteller für diese Seite | ||
Lexus | noch keine Angaben vom Hersteller für diese Seite | ||
Mazda | wird aktuell noch vom Hersteller geprüft | ||
Mercedes Benz | CLA | Baureihe 118 | ab 25.11.2023 |
Mercedes Benz | A-Klasse | Baureihe 117 | ab 25.11.2023 |
Mercedes Benz | B-Klasse | Baureihe 247 | ab 25.11.2023 |
Mercedes Benz | GLB | Baureihe 247 | 10.01.2024 |
Mercedes Benz | GLE | Baureihe 167 | ab Änderungsjahr 23/2 |
Mercedes Benz | GLS | Baureihe 167 | ab Änderungsjahr 23/2 |
Mercedes Benz | C-Klasse | Baureihe 206 | ab Änderungsjahr 23/2 |
Mercedes Benz | E-Klasse | Baureihe 214 | ab Änderungsjahr 24/1 |
Mercedes Benz | CLE | Baureihe 236 | ab Änderungsjahr 24/1 |
Mercedes Benz | GLC | Baureihe 254 | ab Änderungsjahr 23/2 |
Mercedes Benz | S-Klasse | Baureihe 223 | ab Änderungsjahr 23/2 |
MINI | 3-Türer | Cooper D | ab 11/2014 |
MINI | 5-Türer | One D | ab 11/2014 |
MINI | Clubman | Cooper D / SD | ab 07/2015 |
MINI | Clubman | Cooper SD ALL4 | ab 03/2016 |
MINI | Clubman | One D | ab 11/2015 |
MINI | Cabrio | Cooper D | ab 11/2015 |
MINI | Cabrio | Cooper SD | ab 03/2016 |
MINI | Countryman | Cooper D | ab 11/2016 |
MINI | Countryman | Cooper D ALL4 | ab 11/2016 |
MINI | Countryman | Cooper SD | ab 11/2016 |
MINI | Countryman | Cooper SD ALL4 | ab 11/2016 |
MINI | Countryman | One D | ab 07/2017 |
Mitsubishi | noch keine Angaben vom Hersteller für diese Seite | ||
Nissan | alle Diesel Motoren ab Euro6dTemp (mit Ausnahme des Nissan QASHQAI R9 aus dem Produktionszeitraum 03/2012) | ||
Opel | Nur PSA-Dieselmotoren mit Euronorm 5 und 6 | ||
Peugeot | Euro-5- oder Euro-6-Dieselmotor | alle | |
Renault | noch keine Angaben vom Hersteller für diese Seite | ||
Seat | 4-Zylinder-Motoren | alle | ab KW 25/2021 |
Skoda | ab Modelljahr 2022 hergestellten Škoda-Dieselfahrzeuge | alle | 06/2021 |
Smart | noch keine Angaben vom Hersteller für diese Seite. Ab 2019 nur noch Elektrofahrzeuge hergestellt | ||
Subaru | Keine Freigabe vom Hersteller (ausgenommen Fahrzeuge, welche ausdrücklich für den Gebrauch gekennzeichnet sind) | ||
Suzuki | Keine Freigabe vom Hersteller | ||
Toyota | Hilux (2.4L und 2.8L) und Landcruiser | ab 02.2023 | |
Toyota | Proace mit XTL-Etikett auf dem Kraftstoffdeckel | ||
Volkswagen | 4-Zylinder-Motoren | alle | ab 06.2021 |
Touareg 6-Zylinder-Motoren | ab 02.2022 | ||
Volvo Cars | auf der SPA-Plattform basierenden Volvo-Fahrzeuge | alle | 2018 |
Leichte Nutzfahrzeuge
Hersteller | Fahrzeugtyp | Modell | Zulassung |
---|---|---|---|
Citroen | Euro-5- und Euro-6-Dieselmotoren | alle | 2016 |
Ford | Transit | 2,0L EcoBlue | MJ19.75+ (Nach dem 26/04/2019 hergestellte Fahrzeuge) |
Ford | Transit Custom | 2,0L EcoBlue | MJ19.75+ (incl. MJ24+) (Nach dem 11/06/2019 hergestellte Fahrzeuge) |
Ford | Tourneo Custom | 2,0L EcoBlue | MJ19.75+ (incl. MJ24+) (Nach dem 11/06/2019 hergestellte Fahrzeuge) |
Ford | Ranger | 2,0L EcoBlue 3,0L EcoBlue | MJ20+ (Nach dem 22/06/2020 hergestellte Fahrzeuge) |
Ford | Transit / Tourneo Connect | 1,5L EcoBlue | MJ19.75+ (Nach dem 26/06/2019 hergestellte Fahrzeuge) |
Ford | All-New Transit Connect | 2,0L EcoBlue | MJ24.5+ (Alle Modelle) |
Ford | All-New Tourneo Connect | 2,0L EcoBlue | MJ22.5+ (Alle Modelle) |
Ford | Transit Courier | 1,5L Duratorq | MJ21.25+ (Nach dem 26/10/2020 hergestellte Fahrzeuge) |
Iveco | F1A (2,3 l) Leichte Beanspruchung | 01/2022 | |
Iveco | F1A (2,3 L) Heavy Duty | ||
Iveco | F1A (2,3 L) Heavy Duty | ||
MAN | noch keine Angaben vom Hersteller für diese Seite | ||
Mercedes Benz | Sprinter | VS30 C907/910 | |
Mercedes Benz | T-Klasse & Citan | alle | |
Nissan | noch keine Angaben vom Hersteller für diese Seite | ||
Peugeot | Euro-5- oder Euro-6-Dieselmotor | alle | |
Renault | Master | alle | 12/2020 |
Renault | Traffic, Master, Kangoo | alle | 12/2020 |
Toyota | noch keine Angaben vom Hersteller für diese Seite | ||
Volkswagen | Caddy | alle | ab KW 25/2021 |
Volkswagen | Crafter und T-Serie | alle | ab KW 30/2021 |
Schwere Nutzfahrzeuge
Hersteller | Fahrzeugtyp | Modell | Zulassung |
---|---|---|---|
Cummins | high-horsepower (19L-95L, V903, ACE) engines | alle | |
Daf | Dieselmotoren der Baureihen XF, CF und LF | Ab Juli 2023 | |
Mercedes Benz | Reihenvierzylinder OM 934 mit der Abgasnorm Euro VI | ab April 2018 | |
Mercedes Benz | Reihensechszylinder Mercedes-Benz OM 470, OM 471 (erste Generation) und OM 936 | ab April 2018 | |
Iveco | S-Way und X-Way | Cursor 11 und Cursor 13 Motoren | |
MAN | Alle Marine- und Off-Road-Dieselmotoren | ||
Renault Trucks | alle aktuellen Modelle | ab April 2021 | |
Volvo | noch keine Angaben vom Hersteller für diese Seite | ||
Scania | fast alle Dieselmotoren. Speziell die neuen Super Varianten (6 Zylinder 13 Liter) |